Desa Tumenggungan

Kec. Ngombol, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Tumenggungan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 83 19,48% 38 8,92% 45 10,56%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 54 12,68% 0 0,00% 54 12,68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 53 12,44% 30 7,04% 23 5,40%
4 PENSIUNAN 9 2,11% 5 1,17% 4 0,94%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 1,88% 6 1,41% 2 0,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,23% 1 0,23% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,47% 2 0,47% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,23% 0 0,00% 1 0,23%
9 PETANI/PEKEBUN 120 28,17% 66 15,49% 54 12,68%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 47 11,03% 30 7,04% 17 3,99%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,23% 1 0,23% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 4,23% 11 2,58% 7 1,64%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,47% 1 0,23% 1 0,23%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 1,17% 1 0,23% 4 0,94%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,94% 2 0,47% 2 0,47%
85 PERANGKAT DESA 8 1,88% 6 1,41% 2 0,47%
86 KEPALA DESA 1 0,23% 1 0,23% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 9 2,11% 5 1,17% 4 0,94%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 426 100,00% 206 48,36% 220 51,64%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 426 100,00% 206 48,36% 220 51,64%

Desa

206

LAKI-LAKI

206LAKI-LAKI penduduk

220

PEREMPUAN

220PEREMPUAN penduduk

426

TOTAL

426TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUDARYADI

Sekretaris Desa

PARYOTO

Kaur Keuangan dan Tata Usaha

YENI ASMA BUDI ASTUTI

Kaur Perencanaan

TIMBUL PRAMONO

Kasi Pelayanan dan Ketmas

RISKI RAHARJO

Kepala Dusun

WASIYONO

Kasi Pemerintahan

SRI SUHETI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 34
Kemarin : 11
Total Pengunjung : 9.027
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.147.238.205
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 34
Kemarin : 11
Total Pengunjung : 9.027
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.147.238.205
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SUDARYADI

Kepala Desa

PARYOTO

Sekretaris Desa

YENI ASMA BUDI ASTUTI

Kaur Keuangan dan Tata Usaha

TIMBUL PRAMONO

Kaur Perencanaan

RISKI RAHARJO

Kasi Pelayanan dan Ketmas

WASIYONO

Kepala Dusun

SRI SUHETI

Kasi Pemerintahan